 
      Men's Shoe Size Chart
| US | EU | UK | FOOT LENGTH (approximate) | 
| 7 | 40 | 6 | ~9.6 in / 24.4 cm | 
| 7.5 | 40-41 | 6.5 | ~9.75 in / 24.8 cm | 
| 8 | 41 | 7 | ~9.9 in / 25.2 cm | 
| 8.5 | 41-42 | 7.5 | ~10.125 in / 25.7 cm | 
| 9 | 42 | 8 | ~10.25 in ~26 cm | 
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | ~10.4 in / 26.5 cm | 
| 10 | 43 | 9 | ~10.6 in / 26.8 cm | 
| 10.5 | 43-44 | 9.5 | ~10.75 in / 27.3 cm | 
| 11 | 44 | 10 | ~10.9 in / 27.8 cm | 
| 11.5 | 44-45 | 10.5 | ~11.125 in / 28.3 cm | 
| 12 | 45 | 11 | ~11.25 in / 28.6 cm | 
| 13 | 46 | 12 | ~11.6 in / 29.4 cm | 
 
       
       
       
       
       
      





